Especificaciones
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 4 Puertos LAN 10/100Mbps 1 Puerto WAN 10/100Mbps |
| Botones | Botón WPS/RESET |
| Fuente de Alimentación Externa | 9VDC / 0.6A |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensiones | 182 x 128 x 35 mm . (7.2 x 5.0 x 1.4in) |
| Antenas | 2 Antenas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
| Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps(dinámico) 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) 11b: Hasta 11Mbps(dinámico) |
| Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Potencia de Transmisión | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
| Funciones Inalámbricas | Activar/Desactivar señal inalámbrica, WDS Bridge, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | WMM, Gestión de Ancho de Banda |
| Tipo de WAN | IP Dinámica /IP Estática /PPPoE/ PPTP/L2TP |
| Gestión | Control de Acceso Gestión Local Gestión Remota |
| DHCP | Servidor, Cliente, Listado de Clientes DHCP, Reserva de Direcciones |
| Reenvío de Puertos | Servidor Virtual, Activación de Puertos, UPnP, DMZ |
| DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (Cabecera ESP) |
| Control de Acceso | Control Parental, Control de Gestión Local, Lista de Host, Programación de Acceso, Gestión de Reglas |
| Seguridad Firewall | DoS, Cortafuegos SPI Filtrado de direcciones IP/Filtrado de direcciones MAC/Filtrado de Dominios Vinculación de direcciones IP y MAC |
| Protocolos | Soporte IPv4 and IPv6 |
| Red de Invitados | Red de Invitados 2.4GHz |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Contenido del Paquete | TL-WR840N Fuente de Alimentación CD de utilidades Cable Ethernet Guía Rápida de Instalación |
| Requisitos del sistema | Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 o Mac OS o Linux |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Información: https://www.tp-link.com/latam/home-networking/wifi-router/tl-wr840n/#overview








